收益&费用
针对获奖者,ISPO准备了丰厚的奖励礼包,希望通过多方面渠道来帮助获奖企业在运动行业里获得良好发展。个别获奖者的总体福利待遇约为:
- ISPO全球创新大赛年度总冠军(Overall Winner):价值25000欧元
- ISPO全球创新大赛分类冠军(Winner):价值15000欧元
- ISPO全球创新大赛精选品牌(Selected Brands):价值8000欧元
收益 | 总冠军 | 分类冠军 | 精选品牌 |
---|---|---|---|
ISPO Munich专属展位 (2019.01.26~29) | √ 约15㎡ 价值3900欧 | √ 约15㎡ 价值3900欧 | √ 约10㎡ 价值2600欧 |
服务套餐 | √ | √ | √ |
获奖标签 | √ | √ | √ |
奖杯/证书 | √ 奖杯 | √ 奖杯 | √ 证书 |
胸针 | √ | √ | √ |
贴纸 | √ | √ | √ |
网站宣传 | √ | √ | √ |
社交媒体宣传 | √ | √ | √ |
创新网络之夜 | √ | √ | √ |
ISPO Shanghai/Beijing专属展位 | √ | √ | |
颁奖典礼 | √ | √ | |
ispo.com专题栏目 | √ 价值2800欧 | √ 价值2800欧 | |
ISPO Award 2020报名费优惠 | √ 价值450欧 | √ 价值450欧 | |
ISPO就业市场招聘广告 | √ 2个名额 价值980欧 | √ 1个名额 价值490欧 | |
研发众创项目 | √ 价值10000欧 | ||
参与中国市场介绍计划 | √ 价值1900欧 |
- 费用
ISPO全球创新大赛(ISPO Brandnew)申请是免费的。获奖品牌需要支付1800欧元的套餐费用。评审团会议之后,获奖者必须以书面形式确认获奖情况。
奖项 | 报名费 | 套餐费 |
---|---|---|
ISPO全球创新大赛年度总冠军(Overall Winner) | 免费 | 1800欧元 |
ISPO全球创新大赛分类冠军(Winner) | 免费 | 1800欧元 |
ISPO全球创新大赛精选品牌(Selected Brands) | 免费 | 1800欧元 |
*以上费用均以“每件产品”计;价格为欧元(不含增值税)
注: 套餐费用包括一个ISPO Munich的专属展位,如果获得年度总冠军的品牌,套餐费用将予以退还。 评审团会议结束后,获奖者必须以书面形式确认获奖情况。